Statistics
I decided early in my return to skating, to keep track of my skating sessions for my own reference, and I’m so glad I do this.
It tells me a lot, over time.
These are all sessions, including rink skating, Strava app recorded sessions, and my brief time using Endless frames.
All Sessions
This data can be sorted and filtered.
| session_id | Date | Strava | Frame | Rink | Location | City | State | Miles | Minutes | MPH | Elevation | Skates | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/17/2020 | No | Full Rocker | No | Attleboro Streets | Attleboro | MA | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | No Record | |
| 2 | 06/20/2020 | No | Full Rocker | No | Attleboro Streets | Attleboro | MA | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | No Record | |
| 3 | 06/21/2020 | No | Full Rocker | Yes | Balfour Riverwalk | Attleboro | MA | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | No Record | |
| 4 | 06/23/2020 | No | Full Rocker | Yes | Balfour Riverwalk | Attleboro | MA | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | No Record | |
| 5 | 06/27/2020 | No | Full Rocker | Yes | Balfour Riverwalk | Attleboro | MA | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | No Record | |
| 6 | 08/08/2020 | No | Full Rocker | No | Cape Cod Canal | Bourne | MA | 14.0 | 0 | 0.0 | 0 | No Record | |
| 7 | 08/13/2020 | No | Full Rocker | No | Slater Park | Pawtucket | RI | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | No Record | |
| 8 | 08/15/2020 | No | Full Rocker | No | Shining Sea Bikeway | Falmouth | MA | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | No Record | |
| 9 | 08/16/2020 | No | Full Rocker | No | Cape Cod Canal | Bourne | MA | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | No Record | |
| 10 | 08/20/2020 | No | Full Rocker | No | Attleboro Streets | Attleboro | MA | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | No Record | |
| 11 | 08/22/2020 | No | Full Rocker | No | Castle Island | Boston | MA | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | No Record | |
| 12 | 08/23/2020 | No | Full Rocker | No | Castle Island | Boston | MA | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | No Record | |
| 13 | 08/28/2020 | No | Full Rocker | No | Attleboro Streets | Attleboro | MA | 9.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 14 | 08/30/2020 | No | Full Rocker | No | Cape Cod Canal | Bourne | MA | 13.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 15 | 09/05/2020 | No | Full Rocker | No | Castle Island | Boston | MA | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 16 | 09/06/2020 | No | Full Rocker | No | Colt State Park | Bristol | RI | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 17 | 09/12/2020 | No | Full Rocker | No | East Bay Bike Path | Providence | RI | 16.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 18 | 09/19/2020 | No | Full Rocker | No | Castle Island | Boston | MA | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 19 | 09/20/2020 | No | Full Rocker | No | Castle Island | Boston | MA | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 20 | 09/26/2020 | No | Full Rocker | No | Castle Island | Boston | MA | 9.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 21 | 09/27/2020 | No | Full Rocker | No | Attleboro Streets | Attleboro | MA | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 22 | 10/03/2020 | No | Full Rocker | No | Cape Cod Canal | Bourne | MA | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 23 | 10/11/2020 | No | Full Rocker | No | Castle Island | Boston | MA | 9.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 24 | 10/18/2020 | No | Full Rocker | No | Cape Cod Canal | Bourne | MA | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 25 | 10/24/2020 | No | Full Rocker | No | Castle Island | Boston | MA | 9.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 26 | 10/31/2020 | No | Full Rocker | No | Boston Streets | Boston | MA | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 27 | 11/07/2020 | No | Full Rocker | No | Castle Island | Boston | MA | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 28 | 11/14/2020 | No | Full Rocker | No | Castle Island | Boston | MA | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 29 | 11/22/2020 | No | Full Rocker | No | India Point | Providence | RI | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 30 | 11/27/2020 | No | Full Rocker | No | Winslow Park | Warwick | RI | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 31 | 11/28/2020 | No | Full Rocker | No | Castle Island | Boston | MA | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 32 | 12/06/2020 | No | Full Rocker | No | Cape Cod Canal | Bourne | MA | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 33 | 12/13/2020 | No | Full Rocker | No | Winslow Park | Warwick | RI | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 34 | 12/20/2020 | No | Full Rocker | Yes | Forrests FFC | Taunton | MA | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 35 | 12/31/2020 | No | Full Rocker | No | Attleboro Streets | Attleboro | MA | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 36 | 01/02/2021 | No | Full Rocker | Yes | Forrests FFC | Taunton | MA | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 37 | 01/03/2021 | No | Full Rocker | Yes | Forrests FFC | Taunton | MA | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 38 | 01/08/2021 | No | Full Rocker | Yes | Forrests FFC | Taunton | MA | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 39 | 01/09/2021 | No | Full Rocker | Yes | Forrests FFC | Taunton | MA | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 40 | 01/10/2021 | No | Full Rocker | Yes | Forrests FFC | Taunton | MA | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | 6 |
| 41 | 01/16/2021 | No | Full Rocker | Yes | Forrests FFC | Taunton | MA | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 42 | 01/17/2021 | No | Full Rocker | Yes | Forrests FFC | Taunton | MA | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 43 | 01/22/2021 | No | Full Rocker | Yes | Forrests FFC | Taunton | MA | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 44 | 01/23/2021 | No | Full Rocker | Yes | Forrests FFC | Taunton | MA | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 45 | 01/29/2021 | No | Full Rocker | Yes | Forrests FFC | Taunton | MA | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 46 | 01/31/2021 | No | Full Rocker | Yes | Forrests FFC | Taunton | MA | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 47 | 02/14/2021 | No | Full Rocker | Yes | Forrests FFC | Taunton | MA | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 48 | 02/20/2021 | No | Full Rocker | Yes | Forrests FFC | Taunton | MA | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 49 | 03/14/2021 | No | Full Rocker | Yes | Forrests FFC | Taunton | MA | 9.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| 50 | 03/27/2021 | No | Full Rocker | No | Winslow Park | Warwick | RI | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | RB Macroblade 80.1 Red | |
| ∑ = 375.0 | |||||||||||||
| Avg = 7.5 | |||||||||||||
| Min = 2.0 | |||||||||||||
| Max = 16.0 |